Плуг оборотный навесной JeeGee «в борозде и по полю» предназначен для пахоты различных почв под зерновые и технические культуры на глубину 15 — 30 см и относится к классу общего назначения.
| Модель Jeegee | 1 LF-450 (3+1) | 1 LF-550 (4+1) | 1 LF-LKX550 (On-land) (4+1) | 1 LF-650 (5+1) | 1LF-LKX 650 (On-land) (5+1) | 1LF-850 (On-land) (7+1) |
| Технологии почвообработки | в борозде | в борозде, по полю | в борозде | В борозде, по полю | ||
| Производительность га/час при работе 8-9 км/час | ||||||
| Глубина обработки, см | От 15 до 35 | |||||
| Рабочая ширина захвата плуга, м | 1,32 - 2,00 | 1,65 - 2,50 | 1,65 - 2,50 | 2,00 - 3,00 | 2,00 - 3,00 | 2,64 - 4,00 |
| Ширина захвата корпуса, см | 33;38;44;50 | |||||
| Расстояние от опорной плоскости корпусов до нижней плоскости рамы, мм, не менее | 880 | |||||
| Расстояние между корпусами по ходу плуга, мм | 1000 | |||||
| Тип отвала | Полосовой / Сплошной | |||||
| Предплужники | да | |||||
| Размер сечения профиля цвосновной рамы, мм | 120 x 120 x 12 | 140 x 140 x 12 | 140 x 140 x 12 | 160 x 160 x 12 | 160 x 160 x 12 | 160 х 160 х 12 |
| Размер профиля вспомогательной рамы,мм | - | - | - | - | - | 140 х 140 х 12 |
| Габаритные размеры плуга в рабочем положении, мм: | ||||||
| Габаритные размеры агрегата (трактор, плуг) в транспортном положении, мм: | ||||||
| Транспортная скорость, км/ч, до | ||||||
| Способ агрегирования | Навесной | Полунавесной | ||||
| Масса машины сухая (конструкционная), кг | 1600 | 2180 | 2260 | 2700 | 2850 | 4300 |
| Требуемая мощность трактора, л.с. от | 80-130 | 180-220 | 180-220 | 200-260 | 200-270 | 320-420 |
Назначение
JEEGEE - производитель сельскохозяйственной техники. Китайская компания была зарегистрирована в 1998 году, сейчас она насчитывает более 200 сотрудников и занимает площадь 72,8 га.
Плуги - основной продукт завода JEEGEE, 30% всего объема реализуется на рынке Китая.
Качество материала и термическая обработка являются основными моментами в процессе изготовления плуга, завод JEEGEE имеет большой опыт в данном направлении, поэтому производит современные оборотный плуг «1 LF» и профессиональные агрегаты.
Благодаря кропотливому отношению к процессу производства плугов JEEGEE, специализированному оборудованию, тщательному контролю узлов, механизмов и деталей стоимость эксплуатации становится минимальной.
Большое разнообразие обрабатываемых земель в разных регионах мира и особые запросы сельхозпроизводителей требуют от производства завода JEEGEE изготавливать плуги различных модификаций и комплектаций.
Китай, как и весь мир, проводит эффективную модернизацию сельского хозяйства.
JEЕGEE внимательно следит за спросом на сельскохозяйственную технику на разных континентах и различных предприятиях.
Команда JEEGEE сделала упор на разработку качественного, технологического и высокоэффективного плуга.
Плуг JЕЕGEE обладает высоким качеством материалов и технологичностью в обработке почвы!

